Дақиқии гранит v блокҳо
Чоп (MM) | Дағалӣ кор кардан рӯякӣ | Мувозинат Vслот ва поёни рӯякӣ | Мувозинат Vслот ва тараф рӯякӣ | Симметрия байни Vслот ва тараф рӯякӣ | Нигаҳбора дар VКлот ва хотима рӯякӣ | Нигаҳбора дар Vслот ва поёни рӯякӣ | Фарқияти баландӣ аз vКовок бо а Ҷуфти мувофиқ | ||||||||
Бинои дақиқ (мкм) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40x90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
63x90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
100x90 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
160x90 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
Андозаҳои дигар метавонанд бо дархост пешниҳод карда шаванд .... |
Намуна | Тафсил | Намуна | Тафсил |
Андоза | Урфу одат | Изҳорот | Метрология, ченкунӣ, калибрченкунӣ ... |
Шароит | Нав | Хидмати пас аз фурӯш | Дастгирии онлайн, дар бораи дастгирии онлайн |
Оцоз | Шаҳри Ҷинан | Материал | Грани сиёҳ |
Ранг | Сиёҳ / синфи 1 | Бренд | Zhhimg |
Анищӣ | 0.001mm | Зичии | ≈3.05G / см3 |
Якхела | Дин / GB / JIS ... | Кафолат | 1 сол |
Борбандӣ | Ҳолати содиротии содирот | Пас аз хидмати кафолат | Дастгирии алоқаи видеоӣ, дастгирии онлайн, қисмҳои эҳтиётии ... |
Пул | T / T, L / C ... | Шаҳодатномаҳо | Ҳисоботи санҷиш / Шаҳодатномаи сифат |
Калимаи калидӣ | Ҷадвали ченкунии грани; Табақи санҷиши гранит, лавҳаи рости гранит | Шаҳодатнома | CE, GS, ISO, SGS, TUV ... |
● Барои дастгирӣ ё нигоҳ доштани пораҳои силиндрӣ ҳангоми истеҳсол ё санҷиш.
● дар ҷуфтҳои мувофиқ таъмин карда мешавад.
● V-Blocks дорои 90-DEG "V" бо як параллел ба поён ва ду ҷониб ва мураббаъ то ба охир ҷойгиранд.
● Андозаҳои фармоишӣ метавонанд бо дархост иқтибос оварда шаванд.
● Дар пардохти иловагӣ парвандаҳои нигоҳдорӣ дастрасанд.
1. Ҳисобкуниҳо якҷоя бо маҳсулот: Ҳисоботи санҷишӣ + Ҳисоботи санҷишӣ (Ҳисоботдиҳандаҳои санҷишӣ)
2. Ҳодисаи махсуси содиротӣ: Парвандаи махсуси алюминӣ
3. Таҳвил:
Киштӣ | Qingdao порт | Поржи Шенгенен | Порт -жин | Порти Шанхай | ... |
Машщ кардан | Истгоҳи XINA | Zhengzhoou | Qingdao | ... |
|
Ҳаво | Фурудгоҳи Qingdao | Фурудгоҳи Пекин | Фурудгоҳи Шанхай | Гуанчжоу | ... |
Ифода кардан | Dhl | Tnt | FedEx | ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | ... |
1. Мо барои ҷамъомад, тасҳеҳ ва нигоҳдорӣ дастгирии техникӣ пешниҳод мекунем.
2. Пешниҳод намудани видеоҳои истеҳсолӣ ва санҷиш аз интихоби мавод барои расонидан ва муштариён метавонанд ҳар як ҷузъиётро дар ҳар вақт дилхоҳанд ва бидонанд.
Назорати сифат
Агар шумо ягон чизро чен карда натавонед, шумо онро намефаҳмед!
Агар шумо инро намефаҳмед.you Назорат карда наметавонед!
Агар шумо онро идора карда натавонед, шумо онро такмил дода наметавонед!
Маълумоти бештар лутфан инҷоро клик кунед: Zhonghui qc
Zhonghui IM, шарики метрология, ба осонӣ кӯмак мекунад.
Шаҳодатномаҳо ва патентҳои мо:
Шаҳодатномаҳо ва патент ифодаи қуввати ширкат мебошанд. Ин эътирофи ҷомеаи ҷомеа мебошад.
Шаҳодатномаҳои бештар лутфан ин ҷо клик кунед:Инноватсия ва Технологияҳо - Жонгуi Эннизу Энтони (Ҷинан) Гурӯҳи CO., LTD (Zhhimgg.com)